| 品牌: | ADI |
| 型号: | ADM6315-45D2ARTRL7 |
| 封装: | SMD |
| 批号: | NEW |
| 数量: | 30000 |
| 描述: | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT143-4 |
| 对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 含铅/不符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
| 湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
| 详细描述: | 监控器-开路漏极或开路集电极-1-通道-SOT-143-4 |
| 数据列表: | ADM6315; |
| 标准包装: | 3,000 |
| 包装: | 标准卷带 |
| 零件状态: | 停產 |
| 类别: | 集成电路(IC) |
| 产品族: | PMIC - 监控器 |
| 系列: | - |
| 其它名称: | ADM6315-45D2ARTRL7-ND |
| 类型: | 简单复位/加电复位 |
| 受监控电压数: | 1 |
| 输出: | 开路漏极或开路集电极 |
| 复位: | 低有效 |
| 复位超时: | 最小为 20ms |
| 电压 - 阈值: | 4.5V |
| 工作温度: | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-253-4,TO-253AA |
| 供应商器件封装: | SOT-143-4 |
ADM6315是一种可靠的电压监测设备,适用于大多数电压监测应用。ADM6315设计用于监测电源电压降低1.8%的情况。ADM6315可以监测从2.5 V到5 V的所有电压(以100 mV为增量)。该电路中包括一个去抖动手动复位输入。RESET可以使用普通开关(将MR拉低)、来自另一个数字设备的低输入或电源电压的降低来激活。手动复位功能非常有用,尤其是当ADM6315运行的电路进入只能由用户检测到的状态时。允许用户手动重置系统可以减少系统失控或锁定可能造成的损坏或危险。ADM6315有成本效益和空间效益高的SOT-143封装。