LM78M05CT线性稳压器-型号参数

技术参数
| 品牌: | TI/德州仪器 |
| 型号: | LM78M05CT |
| 封装: | TO-220-3 |
| 批号: | 23+ |
| 数量: | 56000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 线性稳压器 |
| RoHS: | N |
| 安装风格: | Through Hole |
| 封装 / 箱体: | TO-220-3 |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 输出电压: | 5 V |
| 输出电流: | 500 mA |
| 输出类型: | Fixed |
| 最大输入电压: | 35 V |
| 最小输入电压: | 6.8 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 负载调节: | 100 mV |
| 线路调整率: | 100 mV |
| 静态电流: | 4 mA |
| 系列: | LM78M05 |
| 工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 78 dB |
| 单位重量: | 2.300 g |
